
| 책 수 | 제 목 | 발 행 일 | 페이지수 |
|---|---|---|---|
| 141 | 慶山 雁村里遺蹟 경산 안촌리유적 | 2007.12.31 | 89 |
| 142 | 大邱 大泉洞 497-2番地遺蹟 대구 대천동 497-2번지유적 | 2008.03.13 | 88 |
| 143 | 慶山 玉谷洞 87番地遺蹟 경산 옥곡동 87번지유적 | 2008.04.16 | 107 |
| 144 | 大邱 上仁洞 87番地遺蹟 대구 상인동 87번지유적 | 2008.07.05 | 212 |
| 145 | 大邱 角山洞 912-6番地遺蹟 대구 각산동 912-6번지유적 | 2008.07.04 | 326 |
| 146 | 大邱 泛魚洞 379番地遺蹟 대구 범어동 379번지유적 | 2008.07.15 | 200 |
| 147 | 大邱 屯山洞 853番地遺蹟 대구 둔산동 853번지유적 | 2008.08.18 | 148 |
| 148 | 尙州 伏龍洞 256番地遺蹟 상주 복룡동 256번지유적 | 2008.09.12 | 646,566,454,568 |
| 149 | 龜尾 文星里遺蹟 구미 문성리유적 | 2008.10.29 | 207 |
| 150 | 龜尾 玉溪洞古墳群 구미 옥계동고분군 | 2008.10.31 | 679 |
| 151 | 2007년도 문화재 시굴조사 보고서 | 2008.12.20 | 173 |
| 152 | 慶州 德泉里遺蹟 경주 덕천리유적 | 2008.12.22 | 440,156 |
| 153 | 慶山 林堂洞 建物址遺蹟 경산 임당동 건물지유적 | 2008.12.30 | 517 |
| 154 | 慶山 林堂洞 마을遺蹟 경산 임당동 마을유적 | 2008.12.30 | 450,442 |
| 155 | 慶山 林堂洞 低濕池遺蹟 경산 임당동 저습지유적 | 2008.12.30 | 751,698,702 |
| 156 | 尙州 伏龍洞 230-3番地遺蹟 상주 복룡동 230-3번지유적 | 2009.02.10 | 598,549 |
| 157 | 大邱 旭水洞 108-2番地遺蹟 대구 욱수동 108-2번지유적 | 2009.02.10 | 54 |
| 158 | 大邱 大泉洞 511-2番地遺蹟 대구 대천동 511-2번지유적 | 2009.03.19 | 274,342 |
| 159 | 大邱 琴湖洞 79番地遺蹟 대구 금호동 79번지유적 | 2009.03.20 | 175 |
| 160 | 尙州 伏龍洞 10-4番地遺蹟 상주 복룡동 10-4번지유적 | 2009.03.27 | 536,473 |
발굴조사보고서 PDF자료가 필요하신 분은 소속, 이름, 요청사유, 필요한 자료(책수, 제목, 발행일)를 작성하여 이메일 요청 후 사업기획부로 연락주시기 바랍니다.
※국가유산청 누리집(행정정보-매장유산발굴조사-발굴조사보고서)에 공개된 자료는 제공하지 않습니다.
| 부서명 | 연락처 | |
|---|---|---|
| 사업기획부 | 054-971-8086 | ynicp8086@hanmail.net |

재단법인 영남문화유산연구원 / 주소 : 39852 경상북도 칠곡군 가산면 천평2길 43(천평리 221)
TEL : 054-971-8085 / FAX : 054-971-8083 / E-mail : ynicp@daum.net
copyright (c) 2016 ynicp.or.kr. all right reserved.