
| ¿¬¹ø | Á¶»ç»ç¾÷¸í | Á¶»ç±â°£ | Á¶»ç¸éÀû | ½Ã´ë | À¯Àû¼º°Ý | Á¶»çÈÄÁ¶Ä¡»çÇ× | º¸°í¼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ´ë±¸ °¥»êµ¿(358-12¹øÁö) °øÀå½ÅÃàºÎÁö ¸ÅÀåÀ¯»ê Ç¥º» | 20260108~20260113 | 13,470§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
| 2 | °í¿î»çÁö±¸ »êºÒÇÇÇØÁö À§Çè¸ñ Á¦°Å»ç¾÷ ±¹°¡»ç¾÷ ¾à½Ä¿µÇâÁø´Ü | 20260130~20260130 | 100,759§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
| 3 | ¾Èµ¿ ´ëÇü»êºÒ ÇÇÇØÁö¿ª(ÀÏÁ÷¸é Á¶Å¾¸® 23¹øÁö) ¸ÅÀåÀ¯»ê Âü°ü | 20260202~20260202 | 66§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
| 4 | ¼ºÁÖ µ¿Æ÷¸®(»ê 17¹øÁö) »ê¸²»ç¾÷ºÎÁö ±¹°¡À¯»ê ¿µÇâÁø´Ü(À¯Á¸Áö¿ª Æò°¡) | 20260204~20260204 | 7,147§³ | ¡¤ | ¸ÅÀåÀ¯»ê À¯Á¸Áö¿ª Æ÷ÇÔ | Âü°üÁ¶»ç | |
| 5 | ¾Èµ¿ ¸ÁÈ£¸®(664-1¹øÁö) ÁöÇϼö°³¹ß ±¼Âø°ø»ç ¸ÅÀåÀ¯»ê Âü°ü | 20260209~20260209 | ¾à 0.0177§³(Á÷°æ 150§®) | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
| 6 | ÀǼº ±Ý¼º¸é À¾¸é´ÜÀ§ LPG¹è°ü¸Á ±¸Ãà»ç¾÷ ±¹°¡À¯»ê ¾à½Ä¿µÇâÁø´Ü | 20260225~20260225 | 11,064.9§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
| 7 | ¾Èµ¿ ´ëÇü»êºÒ ÇÇÇØÁö¿ª(ÀÏÁ÷¸é Á¶Å¾¸® 354¹øÁö) ¸ÅÀåÀ¯»ê Âü°ü | 20260304~20260304 | 79.65§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
| 8 | ÀǼº °í¿î»ç ¼ö¿ù¾Ï¡¤¹é·Ã¾Ï °ø»ç ±¸¿ª ±¹°¡À¯»ê ¾à½Ä¿µÇâÁø´Ü | 20260316~20260316 | 919.79§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
| 9 | ¾Èµ¿ ´ëÇü»êºÒ ÇÇÇØÁö¿ª(ÀÏÁ÷¸é Á¶Å¾¸® 20¹øÁö) ¸ÅÀåÀ¯»ê Âü°ü | 20260401~20260401 | 89.13§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
| 10 | ¾Èµ¿ ´ëÇü»êºÒ ÇÇÇØÁö¿ª(ÀÏÁ÷¸é Á¶Å¾¸® 46¹øÁö) ¸ÅÀåÀ¯»ê Âü°ü | 20260408~20260408 | 53.55§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
| 11 | ±¹µµ59È£¼± ¼ºÁÖ ½ÅÆÄ-¹é¿î°£ À§Çèµµ·Î °³¼±°ø»çºÎÁö ±¹°¡À¯»ê ¿µÇâÁø´Ü | 20260413~20260423 | 99,462§³ | ÅëÀϽŶó | »çÁö | ½Ã±¼Á¶»ç | |
| 12 | ¾Èµ¿ ¸ÁÈ£¸®(739-1¹øÁö) ´Üµ¶ÁÖÅà ½ÅÃàºÎÁö ±¹°¡À¯»ê ¿µÇâÁø´Ü(À¯Á¸Áö¿ª Æò°¡) | 20260415~20260415 | 488§³ | ¡¤ | ¸ÅÀåÀ¯»ê À¯Á¸°¡´É¼º | Ç¥º»Á¶»ç | |
| 13 | ÀǼº ´ë°î»ç ÀûÁ¶¾Ï ±¸Æ÷·ç ÈÀå½Ç ö°Å°ø»çºÎÁö ±¹°¡À¯»ê ¿µÇâÁø´Ü(À¯Á¸Áö¿ª Æò°¡) | 20260420~20260420 | 85.9§³ | ¡¤ | ¸ÅÀåÀ¯»ê À¯Á¸Áö¿ª ÀÎÁ¢ | Âü°üÁ¶»ç | |
| 14 | ÀǼº ž¸®¸®(422¹øÁö) ±¼Âø°ø °ø»ç ¸ÅÀåÀ¯»ê Âü°ü | 20260427~20260427 | ¾à 0.0044§³(Á÷°æ 75§®) | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
| 15 | Ä¥°î ¿À»ê¸®(150-1, 757-15¹øÁö) Áö¹ÝÁ¶»ç ±¼Âø°ø»ç ¸ÅÀåÀ¯»ê Âü°ü | 20260519~20260519 | ±¼ÂøÁö¸§ 76§®¡¿2±ºµ¥ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
| 16 | ´Þ¼º ¾Æ¿ôµµ¾î ·¹Æ÷Ã÷¹ë¸® Á¶¼º»ç¾÷ºÎÁö ±¹°¡À¯»ê ¿µÇâÁø´Ü(À¯Á¸Áö¿ª Æò°¡) | 20260519~20260520 | 76,905§³ | ¡¤ | ¸ÅÀåÀ¯»ê À¯Á¸Áö¿ª | Ç¥º»Á¶»ç | |
| 17 | ¾Èµ¿ ¸ÁÈ£¸®(739-1¹øÁö) ´Üµ¶ÁÖÅà ½ÅÃàºÎÁö ³» À¯Àû Ç¥º» | 20260522~20260522 | 488§³ | ||||
| 18 | ¿µÁÖ µ¿ºÎ¸®(548-4¹øÁö) ´Üµ¶ÁÖÅà ½ÅÃàºÎÁö ±¹°¡À¯»ê ¿µÇâÁø´Ü(À¯Á¸Áö¿ª Æò°¡) | 20260525~20260527 | 428.7§³ | ¡¤ | ¸ÅÀåÀ¯»ê À¯Á¸Áö¿ª | Ç¥º»Á¶»ç | |
| 19 | °í·É Ⱦϸ®(363¹øÁö ¿Ü) ´Üµ¶ÁÖÅà ½ÅÃàºÎÁö ¿µÇâÁø´Ü | 20260527~20260527 | |||||
| 20 | ´ë±¸ ¹ü¾îµ¿(1814¹øÁö ÀÏ¿ø) º´¿ø½ÅÃàºÎÁö ¸ÅÀåÀ¯»ê Ç¥º» | 20260528~20260528 | 448§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
| 21 | ÀǼº Çϼö°ü°Å 3´Ü°è Á¤ºñ»ç¾÷ºÎÁö ±¹°¡À¯»ê ¿µÇâÁø´Ü(À¯Á¸Áö¿ª Æò°¡) | 20260601~20260608 | 669§³ | ¡¤ | ¸ÅÀåÀ¯»ê À¯Á¸Áö¿ª | Âü°üÁ¶»ç | |
| 22 | ¾Èµ¿ ÅÂȺÀ°ø¿ø Á¶¼ººÎÁö ±¹°¡À¯»ê ¿µÇâÁø´Ü(À¯Á¸Áö¿ª Æò°¡) | 20260618~20260622 | 2,510§³ | ¡¤ | ¸ÅÀåÀ¯»ê À¯Á¸Áö¿ª | ½Ã±¼Á¶»ç | |
| 23 | ÀǼº ž¸®¸®(15¹øÁö) ÁöÇϼö °üÁ¤ ¸ÅÀåÀ¯»ê Âü°ü | 20260622~20260622 | ¾à 44§²(°üÁ¤ 1°³) | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | |
| 24 | ¿µÁÖ µ¿ºÎ¸®(548-4¹øÁö) ´Üµ¶ÁÖÅà ½ÅÃàºÎÁö ¸ÅÀåÀ¯»ê Ç¥º» | 20260625~20260625 | 428.7§³ | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ |

Àç´Ü¹ýÀÎ ¿µ³²¹®ÈÀ¯»ê¿¬±¸¿ø / ÁÖ¼Ò : 39852 °æ»óºÏµµ Ä¥°î±º °¡»ê¸é õÆò2±æ 43(õÆò¸® 221)
TEL : 054-971-8085 / FAX : 054-971-8083 / E-mail : ynicp@daum.net
copyright (c) 2016 ynicp.or.kr. all right reserved.